Damen III - BK |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mannschaftsinformationen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Die Damen III spielen in der Saison 2020/21 ebenfalls in der Bezirksklasse.
Gerne freut sich das Team über interessierte Spielerinnen. Ein Probetraining ist jederzeit möglich. Das Team :
Hier gibts Ergebnisse |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ergebnisse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datum | Ort | Gegner | Ergebnis | Bericht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23.09.2018 | A | 1. VBC Goch II - 11:00 - Leni-Valk-Realschule, Goch | 2:3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29.09.2018 | A | TuS Baerl III - 16:15 - St. Martini Grundschule, Veert | 3:1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04.11.2018 | A | Moerser SC II - 16:15 - SH An der Landwehr, Geldern | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17.11.2018 | H | SV Veert - 15:00 - Dietmar-Müller-Sporthalle | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02.12.2018 | A | TuS Baerl IV - 12:15 - Leni-Valk-Realschule, Goch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16.12.2018 | A | TSV Weeze III - 15:00 - August-Janssen-Sportzentrum, Weeze | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20.01.2019 | H | VCE Geldern IV - 11:00 - Berufskolleg Kleve | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27.01.2019 | H | 1. VBC Goch II - 11:00 - Berufskolleg Kleve | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02.02.2019 | A | TuS Baerl III - 13:15 - August-Janssen-Sportzentrum, Weeze | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09.02.2019 | A | Moerser SC II - 16:15 - Sporthalle Buchenallee, Duisburg-Baerl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16.02.2019 | A | SV Veert - 15:00 - St. Martini Grundschule, Veert | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23.02.2019 | A | TuS Baerl IV - 16:15 - ENNI Sportpark Rheinkamp, Moers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.03.2019 | H | TSV Weeze III - 11:00 - Dietmar-Müller-Sporthalle | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23.03.2019 | A | VCE Geldern IV - 15:00 - SH An der Landwehr, Geldern | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mannschaftsfoto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mannschaft |
Ergebnisse
Im Moment keine Ergebnisse