Damen I - LL |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mannschaftsinformationen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Die Damen spielen in der Saison 2022/23 in der Landesliga 3 Gerne freut sich das Team über interessierte Spielerinnen mit Erfahrung im Landes- oder Verbandsligavolleyball. Ein Probetraining ist jederzeit möglich. aktuelle Trainingszeiten: Das Team :
Hier gibts Ergebnisse und die Tabelle der BeL06.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ergebnisse | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datum | Ort | Gegner | Ergebnis | Bericht | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22.09.2018 | A | VCE Geldern II - 13:15 - Leni-Valk-Realschule, Goch | 1:3 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29.09.2018 | A | Moerser SC - 15:00 - Geschwister-Scholl-Gesamtschule, Moers | 3:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06.10.2018 | H | Rumelner TV - 15:00 - Dietmar-Müller-Sporthalle | 3:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mannschaftsfoto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mannschaft |
Ergebnisse
Im Moment keine Ergebnisse